Vergleichen Blend
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Blend |
| Marke | Line |
| Mehr Informationen | Line Blend |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2011 |
| Spitze (mm) | 132 |
| Taille (mm) | 100 |
| Schwanz (mm) | 122 |
| Referenzgröße (cm) | 178 |
| Größen (cm) | 183,178,173,168 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Es ist eine neue und verbesserte Mischung all Ihrer Lieblingsski in einem. In diesem Jahr haben wir Early Rise zu Tip & Tail hinzugefügt und das Flex-Muster für ein verspielteres Freestyle-Feeling und eine noch bessere Leistung bei weichem Schnee in jedem Gelände und unter allen Bedingungen, die Sie darauf werfen, gemildert. Längen: 168, 173, 178, 183 Form: 132-100-122 |
| Löschen |