Vergleichen MissDemeanor
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | MissDemeanor |
| Marke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | K2 MissDemeanor |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2011 |
| Spitze (mm) | 121 |
| Taille (mm) | 90 |
| Schwanz (mm) | 115 |
| Wendekreis (m) | 15.00 |
| Referenzgröße (cm) | 159 |
| Größen (cm) | 149,159,169 |
| Frauen Produkt | Frauen Produkt |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Konstruktion: Sandwichbau, Triaxalbraiding, Holzkern, Gedämpfte Seitenwand, Fockwippe, die darunter flach ist Fuß und Wippe Vorne und Hinten Art der Fahrt? Passt auf den ganzen Berg ist aber auch komplett hervorragend im Park, Passt zu dem Teig, der ein wenig läuft schwerer als die meisten |
| Löschen |
