Vergleichen obSETHed
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | obSETHed |
| Marke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | K2 obSETHed |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2011 |
| Spitze (mm) | 146 |
| Taille (mm) | 117 |
| Schwanz (mm) | 134 |
| Wendekreis (m) | 23.00 |
| Referenzgröße (cm) | 179 |
| Größen (cm) | 169,179,189 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Konstruktion: Powder Rocker vorne und hinten, Sandwichbau, Dreiachsiges Geflecht, Holzkern Art der Fahrt? Passt überall, Seth Morrison wollte das Dieser Ski würde funktionieren auf fast jeder Oberfläche, mit sein Powder Rocker also das ist ein Ski für große Gebiete |
| Löschen |
