Vergleichen Hardside
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Hardside |
| Marke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | K2 Hardside |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2011 |
| Spitze (mm) | 131 |
| Taille (mm) | 98 |
| Schwanz (mm) | 119 |
| Wendekreis (m) | 21.00 |
| Gewicht (gram) | 1930 |
| Referenzgröße (cm) | 174 |
| Größen (cm) | 167,174,181,188 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Konstruktion: Rocker vorwärts, Powder Top, Befestigungselemente für die vordere Haut und zurück, Progressive Sidecut, Sandwichbau, Metalllaminat, Holzkern Art der Fahrt? Von der Piste wenn Die Oberfläche ist wie gewohnt in Schweden hart und hochgelaufen, passt auch in harte Piste |
| Löschen |
