Vergleichen Serial Trouble
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Serial Trouble |
| Marke | Dynastar |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Dynastar Serial Trouble |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Model Jahr | 2009 |
| Spitze (mm) | 110 |
| Taille (mm) | 80 |
| Schwanz (mm) | 103 |
| Wendekreis (m) | 16.00 |
| Referenzgröße (cm) | 168 |
| Größen (cm) | 168,158,148,138 |
| Junior Produkt | Junior Produkt |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Sehr einfach zu handhabender Park-Ski für jüngere oder leichtere Jibber mit hohen Ambitionen, mit den fortschrittlichsten Tricks fertig zu werden und sich in unbegrenztem Tempo zu entwickeln. Volle Twintip-Form und Holzkern sorgen für sehr gute Stabilität und begehrte Eigenschaften im Park. Allround-Ski zum Park-Skifahren und Freeriden auf und abseits der Piste. Ein sehr einfach zu fahrender und unterhaltsamer Ski zum Entwickeln. Preis inklusive NX 10+. |
| Löschen |
