Vergleichen ESCAPER
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | ESCAPER |
| Marke | Rossignol |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Rossignol ESCAPER |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Offpist / Freeride |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2022 |
| Spitze (mm) | 128 |
| Taille (mm) | 94 |
| Schwanz (mm) | 118 |
| Wendekreis (m) | 19.00 |
| Gewicht (gram) | 1800 |
| Referenzgröße (cm) | 178 |
| Größen (cm) | 164,172,178,186 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | BLACKOPS ESCAPER ist der Ski der Serie, der in der All-Mountain-Kategorie ein bisschen schnüffelt. Etwas schmaler in der Taille mit 94 mm in 178 cm und passt daher auch sehr gut, wenn Sie hauptsächlich Skigebiete bevorzugen. Leichter diago faserverstärkter Paulownia-Holzkern mit niedrigem POP-FAKTOR. Möchten Sie unbedingt eine Tour machen? Dann kann dies auch eine gute Alternative sein, leicht bergauf und wirklich stabil bergab! |
| Löschen |
