Vergleichen Highlander
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Highlander |
| Marke | Nitro |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Nitro Highlander |
| Kategorie | Snowboards |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2020 |
| Größen (cm) | 159,163 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Leichte Geschwindigkeit Der exklusive KOROYD®-Kern des Highlander macht dieses Board zu unserem leichtesten und am angenehmsten ansprechenden Board in der gesamten Nitro-Reihe - gebündelt in einem wunderschön geformten Richtungs-Kraftpaket. Das Highlander ist unser leistungsstärkstes Snowboard, das leichter, schneller und reaktionsschneller ist als alles, was Sie jemals erlebt haben - und dabei ein Komfortniveau beibehält, mit dem Sie jederzeit ein bisschen Surfspaß haben können. Die KOROYD®-Kerntechnologie reduziert das Gesamtgewicht und absorbiert Rattern wie nichts anderes, sodass Sie wie Butter durchhacken können, während die TRÜE Camber- und Diamond-Laminate ein beispielloses Ansprechverhalten und Präzision bieten. Unsere Power Pods ermöglichen schnelle Kurvenfahrten und höchsten Kantenhalt bei jeder Schneebedingung. Wenn Sie Ihre Fahrt in diesem Winter auf ein erstklassiges Snowboard aufrüsten möchten, sind Sie bei dieser erstklassigen, leichtgewichtigen Speed-Maschine genau richtig! Fahrstil: All Mountain EIGENSCHAFTEN: FORM: RICHTUNG KAMBER: TRÜE BREITE: MITTELBREIT FLEX: ALL-TERRAIN SIDECUT: PROGRESSIV BESONDERE MERKMALE: POWER PODS EXKLUSIVER KOROYD-KERN DIAMANTLAMINATE SINTERED SPEED FORMULA II BASE |
| Löschen |
