Vergleichen Exit World
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Exit World |
| Marke | Moment |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Moment Exit World |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Tourenski |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2016 |
| Spitze (mm) | 135 |
| Taille (mm) | 118 |
| Schwanz (mm) | 130 |
| Wendekreis (m) | 24.00 |
| Referenzgröße (cm) | 178 |
| Größen (cm) | 178,186 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Mit einem neuen Tourenski kehrten wir zur Exit World zurück und fragten uns: "Warum Kompromisse eingehen, wenn wir einen AT-Ski wollen, der absolut Pulver tötet?" Die neue Ausgangswelt ist das Ergebnis dieser Offenbarung. Der neue Exit World unterscheidet sich grundlegend von der ersten Generation aus Bibby und ist ein Backcountry-Powder Hound schlechthin mit Triple Camber, Flat Rocker und unserem fettarmen Layup. Im Wesentlichen handelt es sich um einen schmaleren und leichteren Ghost Train, der leichter zu transportieren ist Sichern Sie sich für weitere Gesichtsaufnahmen. |
| Löschen |
