Vergleichen Blue
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Blue |
| Marke | Soul |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Soul Blue |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2016 |
| Spitze (mm) | 140 |
| Taille (mm) | 94 |
| Schwanz (mm) | 124 |
| Wendekreis (m) | 17.00 |
| Gewicht (gram) | 1630 |
| Referenzgröße (cm) | 178 |
| Größen (cm) | 178,183 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Wenn Sie nach einem Ski suchen, der stark genug für hohe Geschwindigkeiten auf der Piste und ernsthaftes Skifahren abseits der Piste ist, dann ist dies Ihr zukünftiger Freund! Ein großer Bruder von Soul Green Skifahren. Es macht Lust, das Mittagessen auszulassen und stattdessen einfach weiterzumachen. |
| Löschen |
