Vergleichen Turquoise (former Blue)
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Turquoise (former Blue) |
| Marke | Soul |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Soul Turquoise (former Blue) |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 137 |
| Taille (mm) | 100 |
| Schwanz (mm) | 121 |
| Wendekreis (m) | 19.00 |
| Gewicht (gram) | 3780 |
| Referenzgröße (cm) | 185 |
| Größen (cm) | 185 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | SOUL's Folk Ski! Wir haben das Beste aus all unseren Modellen genommen und einen modernen Allesfresser gemacht. Nicht die dickste Taille auf dem Papier, aber die Leistung spricht für sich. Ein All-Mountain-Ski im wahrsten Sinne des Wortes! Hier ist ein Paket voller Möglichkeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit, um zu spüren, wie sie unter Ihren Füßen explodieren, wenn Sie sie drücken! |
| Löschen |
