Vergleichen White (former Black)
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | White (former Black) |
| Marke | Soul |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Soul White (former Black) |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 147 |
| Taille (mm) | 108 |
| Schwanz (mm) | 134 |
| Wendekreis (m) | 21.00 |
| Gewicht (gram) | 3700 |
| Referenzgröße (cm) | 176 |
| Größen (cm) | 176,185 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Wirst du den Schritt zu den harten Jungs machen? Dann bist du jetzt da! Jetzt geht es um Ski, die Sie nicht enttäuschen werden, wenn es schwierig wird. Trotz seiner Größe unschlagbar einfach zu handhaben und bietet Ihnen alles, was Sie für eine Woche Schneedump benötigen. Mit seinem Design werden Sie auch das Gefühl haben, an den Tagen, an denen Sie auf der Piste schieben, ein paar lächerlich verspielte Skier unter Ihren Stiefeln zu haben. Geben Sie ihnen Geschwindigkeit und sie geben Ihnen Sicherheit und Glück! Dies ist Ihre Wahl der Waffe, wenn Sie nach Euphorie suchen. |
| Löschen |
