Vergleichen Green
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Green |
| Marke | Soul |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Soul Green |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 134 |
| Taille (mm) | 88 |
| Schwanz (mm) | 118 |
| Wendekreis (m) | 15.00 |
| Gewicht (gram) | 3050 |
| Referenzgröße (cm) | 168 |
| Größen (cm) | 168,178 |
| Frauen Produkt | Frauen Produkt |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Ein superleichter Carving-Ski mit einer etwas breiteren Taille als die Massenware des Nachbarn. Wird einfacher, schneller und stabiler, als Sie es sich erträumt hätten. Hat sich auch als perfekter "Mädchen-Ski" für jene Mädchen herausgestellt, die etwas mehr Ski wollen als ihre Freunde. Aufgrund seines geringen Gewichts (1588 g bei 178 cm) ist es auch ein praktischer Begleiter, den Sie mit Fellen unter den Füßen haben sollten, wenn Sie bergauf gehen möchten, bevor Sie sich bergab werfen! |
| Löschen |
