Vergleichen Surf'Air
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Surf'Air |
| Marke | Scott |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Scott Surf'Air |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Tourenski |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 126 |
| Taille (mm) | 85 |
| Schwanz (mm) | 113 |
| Wendekreis (m) | 14.00 |
| Gewicht (gram) | 1320 |
| Referenzgröße (cm) | 185 |
| Größen (cm) | 158,168,178,185 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | SURF Air ist ein Ski, den Sie unter Ihren Füßen haben sollten, wenn Sie weiter von den Skisystemen wegschauen möchten. Der Ski hat einen Paulowia-Holzkern, einen leichten Tip-Rocker und einen Schnitt unter dem Fuß. Alles, um in all den verschiedenen Schneearten zu arbeiten, denen Sie bei langen Ausflügen in die Berge begegnen. Sowohl auf als auch ab. Der Ski verfügt über ein integriertes System für Tragegurte. Der Wenderadius liegt zwischen 15 und 16 Metern, wodurch er leicht gebogen und glatt ist. Bergsteigen ist jetzt einfach. |
| Löschen |
