Vergleichen Exit World
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Exit World |
| Marke | Moment |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Moment Exit World |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Tourenski |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 140 |
| Taille (mm) | 115 |
| Schwanz (mm) | 130 |
| Wendekreis (m) | 21.00 |
| Referenzgröße (cm) | 174 |
| Größen (cm) | 174,184,190 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Wir sind hocherfreut darüber, dass die Exit World in ihrer ersten Staffel eine Editor's Choice von Backcountry erhalten hat, aber wir freuen uns noch mehr, die überarbeitete Version zu präsentieren. Fortschritte in der Produktion haben es noch leichter gemacht, während optimierter Sidecut und Spitzenverjüngung ihm jetzt mehr Stabilität während der Kurve verleihen. Mit anderen Worten, unser Big-Mountain-Tourenski ist jetzt noch größer und noch tourenfreundlicher. Egal, ob Sie es für reines Backcountry leicht aufbauen oder eine Hybridbindung für Boundary-Gate-Exkursionen anschrauben, das Auf- und Absteigen ist jetzt noch besser. |
| Löschen |
