Vergleichen SKI BLACKSMITH FLIGHT
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | SKI BLACKSMITH FLIGHT |
| Marke | Duret |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Duret SKI BLACKSMITH FLIGHT |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 112 |
| Taille (mm) | 78 |
| Schwanz (mm) | 112 |
| Wendekreis (m) | 12.00 |
| Gewicht (gram) | 3 |
| Referenzgröße (cm) | 155 |
| Größen (cm) | 155,166,177 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | DER ultimative Freestyle-Ski. Spaß, einfach zu handhaben und sehr leicht. Es ist sehr effizient auf einer Schiene oder einem Kicker und eignet sich auch perfekt zum Zeichnen von Kurven auf Schienen für den täglichen Gebrauch. Gut ausbalanciert in der Luft und sicher bei Landungen, egal ob Sie ein Anfänger oder ein Profi sind. Dies ist das Spielzeug, das Sie brauchen! |
| Löschen |
