Vergleichen Gunsmoke
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Gunsmoke |
| Marke | Blizzard |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Blizzard Gunsmoke |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 140 |
| Taille (mm) | 114 |
| Schwanz (mm) | 130 |
| Wendekreis (m) | 23.00 |
| Referenzgröße (cm) | 186 |
| Größen (cm) | 179,186,193 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Ein echter Cross-Over-Ski aus Freeride und Freestyle. Abgerundet wird ein Flip Core 3D Rocker-Profil zusammen mit einem Bambuskern durch eine Doppelspitzenkonstruktion. Fantastisch im Powder- und Waldskifahren und trotz seiner Breite spielerisch auf der Piste. Dieser Ski wurde von Loic Collomb benutzt, als er die Freeride World Tour 2014 gewann. |
| Löschen |
