Vergleichen SliceR
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | SliceR |
| Marke | Dynastar |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Dynastar SliceR |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2015 |
| Spitze (mm) | 132 |
| Taille (mm) | 98 |
| Schwanz (mm) | 120 |
| Wendekreis (m) | 21.00 |
| Gewicht (gram) | 4440 |
| Referenzgröße (cm) | 175 |
| Größen (cm) | 161,169,175,181,187 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Allround und stabiler Twintip mit guten Fahreigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das flache Kipphebelprofil in Nase und Heck sorgt zusammen mit einer natürlichen Spannweite für guten Kantengriff auf harten Oberflächen. Gut gebaute Sandwichkonstruktion mit Massivholzkern und Glasfaser, gebaut mit Springblade-Technologie für außergewöhnliche Pop- und Stoßdämpfung. Ca. Preis ohne Bindung. |
| Löschen |
