Vergleichen SOUL
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | SOUL |
| Marke | B2R |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | B2R SOUL |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Professional |
| Model Jahr | 2014 |
| Spitze (mm) | 130 |
| Taille (mm) | 100 |
| Schwanz (mm) | 122 |
| Wendekreis (m) | 21.00 |
| Gewicht (gram) | 3500 |
| Referenzgröße (cm) | 175 |
| Größen (cm) | 175,185,195 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Das universellste Born to Ride-Backcountry-Modell, angepasst an alle Gelände- und Schneebedingungen. Die Kombination von Rockern mit geringem Sturz machte den Ski sehr vielseitig. Sidecut und Doppelwippe ermöglichen es, sich kurz zu drehen Radius und immer am Schnee halten. Dieser Ski ist für alle Fahrer gedacht, die es lieben, abseits der Piste zu fahren und Tricks im Powder zu machen. Niedriger Sturz unter Ihr Fuß erleichtert die Kontrolle auf der Piste und bei starkem Schnee. Die Seele macht dir unglaublichen Spaß. Größe 195 ist für sehr gute Fahrer gedacht, die Geschwindigkeit und kompromissloses Fahren abseits der Piste lieben. |
| Löschen |
