Vergleichen Aretha
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Aretha |
| Marke | 4FRNT |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | 4FRNT Aretha |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Model Jahr | 2014 |
| Spitze (mm) | 124 |
| Taille (mm) | 102 |
| Schwanz (mm) | 119 |
| Wendekreis (m) | 25.00 |
| Gewicht (gram) | 1720 |
| Referenzgröße (cm) | 164 |
| Größen (cm) | 164,174 |
| Frauen Produkt | Frauen Produkt |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Aretha ist Devastators Äquivalent zu einem Frauenski. Allround-Ski für alle Gelände- und Schneebedingungen. Schneller und relativ steifer Flex macht Aretha zur besten Waffe für alle, die viel Spaß am Skifahren haben. Traditioneller Kontakt, asymmetrisch, umgekehrter Sturz, Semi Cap, All Mountain |
| Löschen |
