Liften (17/37)
Pisten (28/83)
Schneehöhe
11339 ft
5085 ft
178,3 in
74,4 in
27°F
36°F
Letzter Schneefall
2023-03-27
2023-03-27
Aktualisiert bei: Gestern 16:50
Snowpack ist +68% im Durchschnitt auf 31 märz
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
---|---|---|
31 Mär 2023 | 178,3 in | 74,4 in |
30 Mär 2023 | 178,3 in | 74,4 in |
29 Mär 2023 | 178,3 in | 74,4 in |
28 Mär 2023 | 178,3 in | 74,4 in |
27 Mär 2023 | 172,4 in | 68,5 in |
26 Mär 2023 | 160,6 in | 58,3 in |
25 Mär 2023 | 157,5 in | 55,1 in |
24 Mär 2023 | 156,3 in | 54,3 in |
23 Mär 2023 | 156,3 in | 54,3 in |
22 Mär 2023 | 156,3 in | 54,3 in |
21 Mär 2023 | 156,3 in | 54,3 in |
20 Mär 2023 | 156,3 in | 54,3 in |
19 Mär 2023 | 153,5 in | 53,5 in |
18 Mär 2023 | 153,5 in | 53,5 in |
17 Mär 2023 | 153,5 in | 53,5 in |
16 Mär 2023 | 153,5 in | 53,5 in |
15 Mär 2023 | 153,5 in | 53,5 in |
14 Mär 2023 | 149,2 in | 55,1 in |
13 Mär 2023 | 145,7 in | 55,1 in |
12 Mär 2023 | 145,7 in | 55,1 in |
10 Mär 2023 | 118,1 in | 41,3 in |
9 Mär 2023 | 116,5 in | 39,4 in |
8 Mär 2023 | 108,7 in | 36,6 in |
7 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
6 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
5 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
4 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
3 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
2 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
1 Mär 2023 | 107,1 in | 35 in |
28 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
27 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
26 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
25 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
24 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
23 Feb 2023 | 107,1 in | 35 in |
22 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
21 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
20 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
19 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
18 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
17 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
16 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
15 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
14 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
13 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
12 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
11 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
10 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
9 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
8 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
7 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
6 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
5 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
4 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
3 Feb 2023 | 106,3 in | 34,3 in |
2 Feb 2023 | 106,3 in | 34,6 in |
1 Feb 2023 | 106,3 in | 36,2 in |
31 Jan 2023 | 106,3 in | 36,2 in |
30 Jan 2023 | 106,3 in | 36,2 in |
29 Jan 2023 | 106,3 in | 36,6 in |
28 Jan 2023 | 106,3 in | 37,8 in |
27 Jan 2023 | 103,5 in | 38,2 in |
26 Jan 2023 | 103,5 in | 42,5 in |
25 Jan 2023 | 103,5 in | 42,5 in |
24 Jan 2023 | 103,5 in | 41,7 in |
23 Jan 2023 | 99,6 in | 35 in |
22 Jan 2023 | 99,6 in | 35,8 in |
21 Jan 2023 | 99,6 in | 38,6 in |
20 Jan 2023 | 99,6 in | 38,6 in |
19 Jan 2023 | 98,4 in | 38,6 in |
18 Jan 2023 | 90,2 in | 46,9 in |
17 Jan 2023 | 101,2 in | 44,9 in |
16 Jan 2023 | 92,5 in | 36,2 in |
15 Jan 2023 | 84,6 in | 32,3 in |
14 Jan 2023 | 84,6 in | 33,1 in |
13 Jan 2023 | 74,8 in | 31,1 in |
12 Jan 2023 | 78,7 in | 32,7 in |
11 Jan 2023 | 90,6 in | 42,9 in |
10 Jan 2023 | 86,6 in | 40,2 in |
9 Jan 2023 | 78 in | 26,8 in |
8 Jan 2023 | 67,7 in | 20,5 in |
7 Jan 2023 | 67,7 in | 20,5 in |
6 Jan 2023 | 67,7 in | 22 in |
5 Jan 2023 | 67,7 in | 22 in |
4 Jan 2023 | 67,7 in | 22 in |
3 Jan 2023 | 67,7 in | 22 in |
2 Jan 2023 | 66,9 in | 21,3 in |
1 Jan 2023 | 66,9 in | 21,3 in |
31 Dez 2022 | 66,9 in | 21,3 in |
30 Dez 2022 | 66,9 in | 21,3 in |
29 Dez 2022 | 66,9 in | 21,3 in |
28 Dez 2022 | 66,9 in | 25,2 in |
27 Dez 2022 | 66,9 in | 25,2 in |
26 Dez 2022 | 66,9 in | 22,8 in |
25 Dez 2022 | 66,9 in | 22,8 in |
24 Dez 2022 | 66,9 in | 22,8 in |
23 Dez 2022 | 57,1 in | 25,6 in |
22 Dez 2022 | 45,3 in | 20,9 in |
21 Dez 2022 | 45,7 in | 20,9 in |
20 Dez 2022 | 45,3 in | 20,5 in |
19 Dez 2022 | 45,3 in | 20,5 in |
13 Dez 2022 | 43,3 in | 18,1 in |
11 Dez 2022 | 39,4 in | 14,2 in |
10 Dez 2022 | 39,4 in | 15 in |
9 Dez 2022 | 33,5 in | 8,7 in |
8 Dez 2022 | 31,5 in | 8,3 in |
7 Dez 2022 | 31,5 in | 8,3 in |
6 Dez 2022 | 31,5 in | 8,3 in |
5 Dez 2022 | 31,5 in | 8,3 in |
4 Dez 2022 | 31,5 in | 12,2 in |
3 Dez 2022 | 31,5 in | 12,2 in |
2 Dez 2022 | 31,5 in | 7,9 in |
1 Dez 2022 | 31,5 in | 9,1 in |
30 Nov 2022 | 31,5 in | 9,1 in |
29 Nov 2022 | 32,7 in | 9,4 in |
28 Nov 2022 | 31,5 in | 8,7 in |
27 Nov 2022 | 31,5 in | 8,7 in |
26 Nov 2022 | 31,5 in | 8,7 in |
25 Nov 2022 | 31,5 in | 8,7 in |
