Liften (0/11)
Pisten (0/35)
Schneehöhe
9022 ft
4593 ft
57,1 in
23,6 in
28°F
43°F
Letzter Schneefall
2023-03-27
2023-03-27
Aktualisiert bei: 2023-06-02 13:45
Snowpack ist +66% im Durchschnitt auf 2 juni
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Puy Saint Vincent
Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
---|---|---|
2 Jun 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
1 Jun 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
31 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
30 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
29 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
28 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
27 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
26 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
25 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
24 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
23 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
22 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
21 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
20 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
19 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
18 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
17 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
16 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
15 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
14 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
13 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
12 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
11 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
10 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
9 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
8 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
7 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
6 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
5 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
4 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
3 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
2 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
1 Mai 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
30 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
29 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
28 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
27 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
26 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
25 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
24 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
23 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
22 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
21 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
20 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
19 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
18 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
17 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
16 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
15 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
14 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
13 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
12 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
11 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
10 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
9 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
8 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
7 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
6 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
5 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
4 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
3 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
2 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
1 Apr 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
31 Mär 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
30 Mär 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
29 Mär 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
28 Mär 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
27 Mär 2023 | 57,1 in | 23,6 in |
26 Mär 2023 | 55,9 in | 21,7 in |
25 Mär 2023 | 55,9 in | 21,7 in |
24 Mär 2023 | 55,9 in | 21,7 in |
23 Mär 2023 | 55,9 in | 21,7 in |
22 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
21 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
20 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
19 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
18 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
17 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
16 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
15 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
14 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
13 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
12 Mär 2023 | 62,6 in | 29,5 in |
11 Mär 2023 | 56,7 in | 25,6 in |
10 Mär 2023 | 56,7 in | 25,6 in |
9 Mär 2023 | 52,8 in | 23,6 in |
8 Mär 2023 | 52,8 in | 23,6 in |
7 Mär 2023 | 52,8 in | 23,6 in |
6 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
5 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
4 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
3 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
2 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
1 Mär 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
28 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
27 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
26 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
25 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
24 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
23 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
22 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
21 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
20 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
19 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
18 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
17 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
16 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
15 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
14 Feb 2023 | 58,3 in | 31,5 in |
13 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
12 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
11 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
10 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
9 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
8 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
7 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
6 Feb 2023 | 63,8 in | 31,5 in |
5 Feb 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
4 Feb 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
3 Feb 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
2 Feb 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
1 Feb 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
31 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
30 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
29 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
28 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
27 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
26 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
25 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
24 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
23 Jan 2023 | 70,9 in | 31,5 in |
22 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
21 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
20 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
19 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
18 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
17 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
16 Jan 2023 | 70,9 in | 39,4 in |
15 Jan 2023 | 70,9 in | 39,4 in |
14 Jan 2023 | 70,9 in | 39,4 in |
13 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
12 Jan 2023 | 78,7 in | 39,4 in |
11 Jan 2023 | 82,7 in | 39,4 in |
10 Jan 2023 | 82,7 in | 39,4 in |
9 Jan 2023 | 82,7 in | 39,4 in |
8 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
6 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
5 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
4 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
3 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
2 Jan 2023 | 72,8 in | 31,5 in |
1 Jan 2023 | 80,7 in | 35,4 in |
31 Dez 2022 | 80,7 in | 35,4 in |
30 Dez 2022 | 80,7 in | 35,4 in |
29 Dez 2022 | 80,7 in | 35,4 in |
28 Dez 2022 | 84,3 in | 39,4 in |
27 Dez 2022 | 84,3 in | 39,4 in |
26 Dez 2022 | 84,3 in | 39,4 in |
25 Dez 2022 | 84,3 in | 49,2 in |
24 Dez 2022 | 84,3 in | 49,2 in |
23 Dez 2022 | 84,3 in | 49,2 in |
22 Dez 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
21 Dez 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
20 Dez 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
19 Dez 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
14 Dez 2022 | 59,1 in | 37,4 in |
13 Dez 2022 | 59,1 in | 37,4 in |
12 Dez 2022 | 45,3 in | 21,7 in |
11 Dez 2022 | 45,3 in | 21,7 in |
10 Dez 2022 | 45,3 in | 21,7 in |
9 Dez 2022 | 45,3 in | 21,7 in |
8 Dez 2022 | 31,5 in | 11,8 in |
7 Dez 2022 | 31,5 in | 11,8 in |
6 Dez 2022 | 31,5 in | 11,8 in |
5 Dez 2022 | 31,5 in | 11,8 in |
4 Dez 2022 | 11,8 in | 2,8 in |
3 Dez 2022 | 11,8 in | 2,8 in |
2 Dez 2022 | 11,8 in | 2,8 in |
1 Dez 2022 | 11,8 in | 2,8 in |
30 Nov 2022 | 11,8 in | 2,8 in |
