Schneehöhe in Morzine

Skigebiete in Frankreich
Pisten (31/123)
Schneehöhe
8091 ft
3281 ft
131,5 in
2 in
28°F
50°F
Letzter Schneefall
2023-03-27
Aktualisiert bei: Gestern 13:18
Snowpack ist +11% im Durchschnitt auf 31 märz
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.
Wählen Sie Saison:
Datum Pisten oben Pistenbasis
31 Mär 2023 131,5 in 2 in
30 Mär 2023 131,5 in 2 in
29 Mär 2023 135 in 2 in
28 Mär 2023 143,3 in 2 in
27 Mär 2023 135 in 2 in
26 Mär 2023 135 in 2 in
25 Mär 2023 126 in 2 in
24 Mär 2023 126 in 2 in
23 Mär 2023 128 in 2 in
22 Mär 2023 128 in 2 in
21 Mär 2023 129,9 in 2 in
20 Mär 2023 135 in 3,9 in
19 Mär 2023 129,1 in 3,9 in
18 Mär 2023 130,3 in 3,9 in
17 Mär 2023 133,9 in 3,9 in
16 Mär 2023 136,6 in 3,9 in
15 Mär 2023 137,8 in 3,9 in
14 Mär 2023 131,9 in 3,9 in
13 Mär 2023 124 in 3,9 in
12 Mär 2023 127,2 in 5,9 in
11 Mär 2023 127,2 in 7,9 in
10 Mär 2023 113 in 7,9 in
9 Mär 2023 102,4 in 2 in
8 Mär 2023 98,4 in 2 in
7 Mär 2023 98,4 in 0 in
6 Mär 2023 98,8 in 0 in
5 Mär 2023 100 in 0 in
4 Mär 2023 100 in 0 in
3 Mär 2023 100 in 0 in
2 Mär 2023 100 in 0 in
1 Mär 2023 100 in 0 in
28 Feb 2023 100 in 0 in
27 Feb 2023 100 in 0 in
26 Feb 2023 100,8 in 2 in
25 Feb 2023 101,2 in 9,8 in
24 Feb 2023 101,2 in 9,8 in
23 Feb 2023 99,6 in 9,8 in
22 Feb 2023 99,6 in 9,8 in
21 Feb 2023 100,4 in 9,8 in
20 Feb 2023 100,4 in 9,8 in
19 Feb 2023 100,4 in 9,8 in
18 Feb 2023 102,4 in 9,8 in
17 Feb 2023 102,4 in 9,8 in
16 Feb 2023 102,4 in 9,8 in
15 Feb 2023 102,4 in 9,8 in
14 Feb 2023 102,4 in 9,8 in
13 Feb 2023 103,1 in 9,8 in
12 Feb 2023 104,3 in 9,8 in
11 Feb 2023 104,3 in 9,8 in
10 Feb 2023 104,3 in 9,8 in
9 Feb 2023 104,3 in 9,8 in
8 Feb 2023 107,1 in 9,8 in
7 Feb 2023 107,1 in 9,8 in
6 Feb 2023 106,3 in 9,8 in
5 Feb 2023 106,3 in 9,8 in
4 Feb 2023 106,3 in 9,8 in
3 Feb 2023 108,3 in 9,8 in
2 Feb 2023 108,3 in 9,8 in
1 Feb 2023 108,3 in 9,8 in
31 Jan 2023 108,3 in 9,8 in
30 Jan 2023 110,2 in 9,8 in
29 Jan 2023 111,4 in 11,8 in
28 Jan 2023 112,2 in 11,8 in
27 Jan 2023 112,2 in 11,8 in
26 Jan 2023 114,2 in 11,8 in
25 Jan 2023 116,9 in 11,8 in
24 Jan 2023 116,9 in 11,8 in
23 Jan 2023 120,1 in 11,8 in
22 Jan 2023 122 in 11,8 in
20 Jan 2023 131,9 in 21,7 in
19 Jan 2023 128 in 9,8 in
18 Jan 2023 128 in 9,8 in
17 Jan 2023 118,1 in 9,8 in
16 Jan 2023 100,4 in 3,9 in
15 Jan 2023 94,5 in 2 in
14 Jan 2023 86,6 in 3,9 in
13 Jan 2023 86,6 in 2 in
12 Jan 2023 86,6 in 3,9 in
11 Jan 2023 88,6 in 3,9 in
10 Jan 2023 88,6 in 3,9 in
9 Jan 2023 78,7 in 0 in
8 Jan 2023 65,4 in 0 in
7 Jan 2023 65,4 in 0 in
6 Jan 2023 67,7 in 0 in
5 Jan 2023 66,9 in 0 in
4 Jan 2023 66,9 in 0 in
3 Jan 2023 61,8 in 0 in
1 Jan 2023 61,8 in 0 in
31 Dez 2022 68,1 in 2 in
30 Dez 2022 68,1 in 2 in
29 Dez 2022 57,1 in 2 in
28 Dez 2022 57,1 in 2 in
27 Dez 2022 58,3 in 2 in
26 Dez 2022 57,1 in 2 in
25 Dez 2022 57,1 in 2 in
24 Dez 2022 57,1 in 2 in
23 Dez 2022 57,1 in 2 in
22 Dez 2022 57,1 in 3,9 in
21 Dez 2022 53,1 in 3,9 in
20 Dez 2022 49,2 in 5,9 in
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne