Liften (0/22)
Pisten (0/51)
Letzter Schneefall
2023-03-27
2023-03-27
Aktualisiert bei: 2023-06-02 13:45
Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
---|---|---|
1 Apr 2023 | 11,8 in | 7,9 in |
31 Mär 2023 | 19,7 in | 9,8 in |
30 Mär 2023 | 19,7 in | 9,8 in |
29 Mär 2023 | 19,7 in | 9,8 in |
28 Mär 2023 | 19,7 in | 9,8 in |
27 Mär 2023 | 19,7 in | 9,8 in |
26 Mär 2023 | 11,8 in | 7,9 in |
25 Mär 2023 | 11,8 in | 7,9 in |
24 Mär 2023 | 11,8 in | 7,9 in |
23 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
22 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
21 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
20 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
19 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
18 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
17 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
16 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
15 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
14 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
13 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
12 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
11 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
10 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
9 Mär 2023 | 15,7 in | 11,8 in |
8 Mär 2023 | 19,7 in | 11,8 in |
7 Mär 2023 | 19,7 in | 11,8 in |
6 Mär 2023 | 19,7 in | 11,8 in |
5 Mär 2023 | 19,7 in | 11,8 in |
4 Mär 2023 | 19,7 in | 11,8 in |
3 Mär 2023 | 25,6 in | 13,8 in |
2 Mär 2023 | 25,6 in | 13,8 in |
1 Mär 2023 | 25,6 in | 13,8 in |
28 Feb 2023 | 25,6 in | 13,8 in |
27 Feb 2023 | 25,6 in | 13,8 in |
26 Feb 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
25 Feb 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
24 Feb 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
23 Feb 2023 | 27,6 in | 15,7 in |
22 Feb 2023 | 27,6 in | 15,7 in |
21 Feb 2023 | 27,6 in | 15,7 in |
20 Feb 2023 | 27,6 in | 15,7 in |
19 Feb 2023 | 31,5 in | 19,7 in |
18 Feb 2023 | 31,5 in | 19,7 in |
17 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
16 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
15 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
14 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
13 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
12 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
11 Feb 2023 | 39,4 in | 19,7 in |
10 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
9 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
8 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
7 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
6 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
5 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
4 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
3 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
2 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
1 Feb 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
31 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
30 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
29 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
28 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
27 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
26 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
25 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
24 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
23 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
22 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
21 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
20 Jan 2023 | 43,3 in | 19,7 in |
19 Jan 2023 | 29,5 in | 17,7 in |
18 Jan 2023 | 29,5 in | 17,7 in |
17 Jan 2023 | 29,5 in | 17,7 in |
16 Jan 2023 | 29,5 in | 17,7 in |
15 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
14 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
13 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
12 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
11 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
10 Jan 2023 | 23,6 in | 11,8 in |
9 Jan 2023 | 13,8 in | 7,9 in |
8 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
6 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
5 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
4 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
3 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
2 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
1 Jan 2023 | 11,8 in | 5,9 in |
31 Dez 2022 | 11,8 in | 5,9 in |
30 Dez 2022 | 15,7 in | 5,9 in |
29 Dez 2022 | 15,7 in | 5,9 in |
28 Dez 2022 | 15,7 in | 5,9 in |
27 Dez 2022 | 15,7 in | 5,9 in |
26 Dez 2022 | 19,7 in | 5,9 in |
25 Dez 2022 | 19,7 in | 5,9 in |
24 Dez 2022 | 19,7 in | 5,9 in |
23 Dez 2022 | 27,6 in | 5,9 in |
22 Dez 2022 | 27,6 in | 5,9 in |
21 Dez 2022 | 27,6 in | 5,9 in |
20 Dez 2022 | 27,6 in | 5,9 in |
19 Dez 2022 | 11,8 in | 5,9 in |
14 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
13 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
12 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
11 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
10 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
9 Dez 2022 | 9,8 in | 3,9 in |
8 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
7 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
6 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
5 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
4 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
3 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
2 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
1 Dez 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
30 Nov 2022 | 7,9 in | 3,9 in |
