Liften (0/75)
Pisten (0/137)
Schneehöhe
10663 ft
4101 ft
82,7 in
0 in
39°F
59°F
Letzter Schneefall
2022-05-06
2022-05-06
Aktualisiert bei: Gestern 16:50
Snowpack ist -24% im Durchschnitt auf 26 juni
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
---|---|---|
26 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
25 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
24 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
23 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
22 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
21 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
20 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
19 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
18 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
17 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
16 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
15 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
14 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
13 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
10 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
9 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
8 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
6 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
5 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
4 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
3 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
2 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
1 Jun 2022 | 82,7 in | 0 in |
31 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
30 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
29 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
28 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
27 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
26 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
25 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
24 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
23 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
22 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
21 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
20 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
19 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
18 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
17 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
16 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
15 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
14 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
13 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
12 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
11 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
10 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
9 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
8 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
7 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
6 Mai 2022 | 82,7 in | 0 in |
5 Mai 2022 | 76,8 in | 0 in |
4 Mai 2022 | 72,8 in | 0 in |
3 Mai 2022 | 74,8 in | 0 in |
2 Mai 2022 | 72,8 in | 2 in |
1 Mai 2022 | 76,8 in | 7,9 in |
30 Apr 2022 | 76,8 in | 7,9 in |
29 Apr 2022 | 76,8 in | 7,9 in |
28 Apr 2022 | 78,7 in | 11,8 in |
27 Apr 2022 | 80,7 in | 13,8 in |
26 Apr 2022 | 82,7 in | 13,8 in |
25 Apr 2022 | 84,6 in | 19,7 in |
24 Apr 2022 | 84,6 in | 17,7 in |
23 Apr 2022 | 78,7 in | 13,8 in |
22 Apr 2022 | 80,7 in | 15,7 in |
21 Apr 2022 | 82,7 in | 19,7 in |
20 Apr 2022 | 82,7 in | 19,7 in |
19 Apr 2022 | 84,6 in | 21,7 in |
18 Apr 2022 | 86,6 in | 23,6 in |
17 Apr 2022 | 88,6 in | 27,6 in |
16 Apr 2022 | 90,6 in | 29,5 in |
15 Apr 2022 | 92,5 in | 31,5 in |
14 Apr 2022 | 94,5 in | 35,4 in |
13 Apr 2022 | 102,4 in | 39,4 in |
12 Apr 2022 | 102,4 in | 39,4 in |
11 Apr 2022 | 106,3 in | 39,4 in |
10 Apr 2022 | 108,3 in | 41,3 in |
9 Apr 2022 | 110,2 in | 43,3 in |
8 Apr 2022 | 96,5 in | 41,3 in |
7 Apr 2022 | 80,7 in | 35,4 in |
6 Apr 2022 | 76,8 in | 35,4 in |
5 Apr 2022 | 78,7 in | 35,4 in |
4 Apr 2022 | 80,7 in | 37,4 in |
3 Apr 2022 | 82,7 in | 39,4 in |
2 Apr 2022 | 80,7 in | 39,4 in |
1 Apr 2022 | 74,8 in | 33,5 in |
31 Mär 2022 | 72,8 in | 33,5 in |
30 Mär 2022 | 72,8 in | 35,4 in |
29 Mär 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
28 Mär 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
27 Mär 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
26 Mär 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
25 Mär 2022 | 72,8 in | 35,4 in |
24 Mär 2022 | 72,8 in | 37,4 in |
23 Mär 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
22 Mär 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
21 Mär 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
20 Mär 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
19 Mär 2022 | 74,8 in | 41,3 in |
18 Mär 2022 | 74,8 in | 41,3 in |
17 Mär 2022 | 74,8 in | 43,3 in |
16 Mär 2022 | 74,8 in | 43,3 in |
15 Mär 2022 | 76,8 in | 45,3 in |
14 Mär 2022 | 76,8 in | 45,3 in |
13 Mär 2022 | 76,8 in | 45,3 in |
12 Mär 2022 | 76,8 in | 45,3 in |
11 Mär 2022 | 76,8 in | 47,2 in |
10 Mär 2022 | 76,8 in | 47,2 in |
9 Mär 2022 | 76,8 in | 47,2 in |
8 Mär 2022 | 78,7 in | 46,5 in |
7 Mär 2022 | 78,7 in | 47,2 in |
6 Mär 2022 | 78,7 in | 47,2 in |
5 Mär 2022 | 78,7 in | 47,2 in |
4 Mär 2022 | 78,7 in | 47,2 in |
3 Mär 2022 | 78,7 in | 47,2 in |
2 Mär 2022 | 80,7 in | 47,2 in |
1 Mär 2022 | 80,7 in | 47,2 in |
28 Feb 2022 | 80,7 in | 47,2 in |
27 Feb 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
26 Feb 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
25 Feb 2022 | 80,7 in | 49,2 in |
24 Feb 2022 | 82,7 in | 51,2 in |
23 Feb 2022 | 84,6 in | 55,1 in |
22 Feb 2022 | 84,6 in | 55,1 in |
21 Feb 2022 | 78,7 in | 45,3 in |
20 Feb 2022 | 78,7 in | 44,1 in |
19 Feb 2022 | 78,7 in | 43,3 in |
18 Feb 2022 | 76,8 in | 46,1 in |
17 Feb 2022 | 76,8 in | 47,2 in |
15 Feb 2022 | 72,8 in | 47,2 in |
14 Feb 2022 | 65 in | 43,3 in |
13 Feb 2022 | 65 in | 43,3 in |
12 Feb 2022 | 66,9 in | 43,3 in |
11 Feb 2022 | 66,9 in | 43,3 in |
10 Feb 2022 | 74,8 in | 43,3 in |
9 Feb 2022 | 74,8 in | 43,3 in |
8 Feb 2022 | 78,7 in | 45,3 in |
7 Feb 2022 | 78,7 in | 45,3 in |
6 Feb 2022 | 66,9 in | 37,4 in |
5 Feb 2022 | 70,9 in | 39,4 in |
4 Feb 2022 | 70,9 in | 39,4 in |
3 Feb 2022 | 70,9 in | 39,4 in |
2 Feb 2022 | 70,9 in | 39,4 in |
1 Feb 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
31 Jan 2022 | 66,9 in | 35,4 in |
30 Jan 2022 | 66,9 in | 35,4 in |
29 Jan 2022 | 66,9 in | 35,4 in |
28 Jan 2022 | 68,9 in | 36,2 in |
27 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
26 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
25 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
24 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
23 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
22 Jan 2022 | 68,9 in | 37,4 in |
20 Jan 2022 | 70,9 in | 37,4 in |
19 Jan 2022 | 70,9 in | 37,4 in |
18 Jan 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
17 Jan 2022 | 72,8 in | 39,4 in |
16 Jan 2022 | 76,8 in | 39,4 in |
15 Jan 2022 | 76,8 in | 39,4 in |
14 Jan 2022 | 78,7 in | 39,4 in |
13 Jan 2022 | 82,7 in | 41,3 in |
12 Jan 2022 | 82,7 in | 41,3 in |
11 Jan 2022 | 84,6 in | 43,3 in |
10 Jan 2022 | 88,6 in | 45,3 in |
9 Jan 2022 | 84,6 in | 45,3 in |
8 Jan 2022 | 76,8 in | 39,4 in |
7 Jan 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
6 Jan 2022 | 72,8 in | 35,4 in |
5 Jan 2022 | 70,9 in | 35,4 in |
4 Jan 2022 | 66,9 in | 33,5 in |
3 Jan 2022 | 68,9 in | 33,5 in |
2 Jan 2022 | 70,9 in | 33,5 in |
1 Jan 2022 | 78,7 in | 35,4 in |
31 Dez 2021 | 78,7 in | 35,4 in |
30 Dez 2021 | 82,7 in | 39,4 in |
29 Dez 2021 | 74,8 in | 43,3 in |
28 Dez 2021 | 57,1 in | 35,4 in |
27 Dez 2021 | 47,2 in | 29,5 in |
26 Dez 2021 | 49,2 in | 31,5 in |
25 Dez 2021 | 45,3 in | 27,6 in |
24 Dez 2021 | 45,3 in | 29,5 in |
23 Dez 2021 | 45,3 in | 29,5 in |
22 Dez 2021 | 47,2 in | 31,5 in |
21 Dez 2021 | 47,2 in | 31,5 in |
20 Dez 2021 | 47,2 in | 31,5 in |
19 Dez 2021 | 47,2 in | 31,5 in |
18 Dez 2021 | 49,2 in | 31,5 in |
17 Dez 2021 | 53,1 in | 35,4 in |
16 Dez 2021 | 53,1 in | 35,4 in |
15 Dez 2021 | 55,1 in | 37,4 in |
14 Dez 2021 | 57,1 in | 39,4 in |
13 Dez 2021 | 61 in | 41,3 in |
12 Dez 2021 | 65 in | 43,3 in |
11 Dez 2021 | 61 in | 41,3 in |
10 Dez 2021 | 61 in | 41,3 in |
9 Dez 2021 | 63 in | 41,3 in |
8 Dez 2021 | 49,2 in | 37,4 in |
7 Dez 2021 | 43,3 in | 27,6 in |
6 Dez 2021 | 43,3 in | 27,6 in |
5 Dez 2021 | 29,5 in | 11,8 in |
4 Dez 2021 | 29,5 in | 11,8 in |
3 Dez 2021 | 29,5 in | 11,8 in |
2 Dez 2021 | 23,6 in | 11,8 in |
1 Dez 2021 | 17,7 in | 7,9 in |
30 Nov 2021 | 21,7 in | 7,9 in |
29 Nov 2021 | 21,7 in | 7,9 in |
28 Nov 2021 | 13 in | 0,4 in |
27 Nov 2021 | 13 in | 0,4 in |
26 Nov 2021 | 13 in | 0,4 in |
25 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
24 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
23 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
22 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
21 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
20 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
19 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
18 Nov 2021 | 9,8 in | 0 in |
17 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
16 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
15 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
14 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
13 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
12 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
11 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
10 Nov 2021 | 9,8 in | 2,8 in |
9 Nov 2021 | 9,8 in | 3,9 in |
8 Nov 2021 | 2 in | 0 in |
7 Nov 2021 | 2 in | 0 in |
6 Nov 2021 | 2 in | 0 in |
20 Okt 2021 | 2 in | 0 in |
18 Okt 2021 | 2 in | 0 in |
