Schneehöhe in Font-Romeu

Skigebiete in Frankreich
Liften (0/24)
Pisten (0/43)
Schneehöhe
7260 ft
5617 ft
9,8 in
9,8 in
36°F
39°F
Letzter Schneefall
2023-02-27
Aktualisiert bei: Heute 11:46
Snowpack ist -48% im Durchschnitt auf 9 juni
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.
Wählen Sie Saison:
Datum Pisten oben Pistenbasis
9 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
8 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
7 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
6 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
5 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
2 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
1 Jun 2023 9,8 in 9,8 in
31 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
30 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
29 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
28 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
27 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
26 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
25 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
24 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
23 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
22 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
21 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
20 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
19 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
18 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
17 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
16 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
15 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
14 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
13 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
12 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
11 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
10 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
9 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
8 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
7 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
6 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
5 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
4 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
3 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
2 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
1 Mai 2023 9,8 in 9,8 in
30 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
29 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
28 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
27 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
26 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
25 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
24 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
23 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
22 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
21 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
20 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
19 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
18 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
17 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
16 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
15 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
14 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
13 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
12 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
11 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
10 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
9 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
8 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
7 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
6 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
5 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
4 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
3 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
2 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
1 Apr 2023 9,8 in 9,8 in
31 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
30 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
29 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
28 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
27 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
26 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
25 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
24 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
23 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
22 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
21 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
20 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
19 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
18 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
17 Mär 2023 9,8 in 9,8 in
16 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
15 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
14 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
13 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
12 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
11 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
10 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
9 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
8 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
7 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
6 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
5 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
4 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
3 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
2 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
1 Mär 2023 39,4 in 39,4 in
28 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
27 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
26 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
25 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
24 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
23 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
22 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
21 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
20 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
19 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
18 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
17 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
16 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
15 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
14 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
13 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
12 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
11 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
10 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
9 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
8 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
7 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
6 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
5 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
4 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
3 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
2 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
1 Feb 2023 39,4 in 39,4 in
31 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
30 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
29 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
28 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
27 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
26 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
25 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
24 Jan 2023 39,4 in 39,4 in
23 Jan 2023 39,4 in 27,6 in
22 Jan 2023 27,6 in 27,6 in
21 Jan 2023 27,6 in 27,6 in
20 Jan 2023 27,6 in 27,6 in
19 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
18 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
17 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
16 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
15 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
14 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
13 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
12 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
11 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
10 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
9 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
8 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
6 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
5 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
4 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
3 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
2 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
1 Jan 2023 11,8 in 15,7 in
31 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
30 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
29 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
28 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
27 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
26 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
25 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
24 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
23 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
22 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
21 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
20 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
19 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
14 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
13 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
12 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
11 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
10 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
9 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
8 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
7 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
6 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
5 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
4 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
3 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
2 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
1 Dez 2022 11,8 in 15,7 in
30 Nov 2022 11,8 in 15,7 in
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne