Schneehöhe in Avoriaz

Skigebiete in Frankreich
Liften (0/35)
Pisten (0/51)
Schneehöhe
8091 ft
5906 ft
131,5 in
29,5 in
34°F
39°F
Letzter Schneefall
2023-03-27
Aktualisiert bei: Gestern 16:50
Snowpack ist +6% im Durchschnitt auf 31 märz
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.
Wählen Sie Saison:
Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Avoriaz

Datum Pisten oben Pistenbasis
31 Mär 2023 131,5 in 29,5 in
30 Mär 2023 131,5 in 30,7 in
29 Mär 2023 135 in 34,3 in
28 Mär 2023 143,3 in 37 in
27 Mär 2023 143,3 in 37 in
26 Mär 2023 135 in 29,5 in
25 Mär 2023 133,9 in 29,1 in
24 Mär 2023 126 in 30,3 in
23 Mär 2023 128 in 33,5 in
22 Mär 2023 128 in 33,5 in
21 Mär 2023 129,9 in 33,5 in
20 Mär 2023 135 in 37,8 in
19 Mär 2023 129,1 in 33,9 in
18 Mär 2023 130,3 in 36,6 in
17 Mär 2023 133,9 in 39,4 in
16 Mär 2023 136,6 in 41,7 in
15 Mär 2023 137,8 in 43,3 in
14 Mär 2023 131,9 in 38,2 in
13 Mär 2023 124 in 33,5 in
12 Mär 2023 126 in 35,4 in
10 Mär 2023 118,5 in 31,1 in
9 Mär 2023 113 in 27,2 in
8 Mär 2023 102,4 in 23,6 in
7 Mär 2023 98,4 in 21,7 in
6 Mär 2023 98,8 in 21,7 in
5 Mär 2023 98,8 in 21,7 in
4 Mär 2023 100 in 22,8 in
3 Mär 2023 100 in 22,8 in
2 Mär 2023 100 in 22,8 in
1 Mär 2023 100 in 22,8 in
28 Feb 2023 100 in 22,8 in
27 Feb 2023 100 in 22,8 in
26 Feb 2023 100,8 in 23,6 in
25 Feb 2023 101,2 in 25,6 in
24 Feb 2023 101,2 in 25,6 in
23 Feb 2023 101,2 in 25,6 in
22 Feb 2023 99,6 in 24,8 in
21 Feb 2023 100,4 in 25,6 in
20 Feb 2023 100,4 in 25,6 in
19 Feb 2023 100,4 in 25,6 in
18 Feb 2023 102,4 in 28 in
17 Feb 2023 102,4 in 28,3 in
16 Feb 2023 102,4 in 28,3 in
15 Feb 2023 102,4 in 28,3 in
14 Feb 2023 102,4 in 28,3 in
13 Feb 2023 103,1 in 28,3 in
12 Feb 2023 103,1 in 28,3 in
11 Feb 2023 104,3 in 29,5 in
10 Feb 2023 104,3 in 29,5 in
9 Feb 2023 104,3 in 29,5 in
8 Feb 2023 106,3 in 29,5 in
7 Feb 2023 106,3 in 29,5 in
6 Feb 2023 107,1 in 29,9 in
5 Feb 2023 104,3 in 29,5 in
4 Feb 2023 106,3 in 31,5 in
3 Feb 2023 106,3 in 31,5 in
2 Feb 2023 108,3 in 31,5 in
1 Feb 2023 108,3 in 31,5 in
31 Jan 2023 108,3 in 31,5 in
30 Jan 2023 110,2 in 31,5 in
29 Jan 2023 110,2 in 31,5 in
28 Jan 2023 111,4 in 33,1 in
27 Jan 2023 112,2 in 33,1 in
26 Jan 2023 114,2 in 35,4 in
25 Jan 2023 116,1 in 35,4 in
24 Jan 2023 116,9 in 35,4 in
23 Jan 2023 120,1 in 35,4 in
22 Jan 2023 122 in 40,6 in
21 Jan 2023 122 in 40,6 in
20 Jan 2023 126,4 in 43,7 in
19 Jan 2023 131,9 in 45,3 in
18 Jan 2023 128 in 43,3 in
17 Jan 2023 118,1 in 33,5 in
16 Jan 2023 100,4 in 25,6 in
15 Jan 2023 94,5 in 23,6 in
14 Jan 2023 88,6 in 24 in
13 Jan 2023 86,6 in 24,4 in
12 Jan 2023 86,6 in 24,4 in
11 Jan 2023 86,6 in 20,9 in
10 Jan 2023 88,6 in 22,4 in
9 Jan 2023 78,7 in 10,6 in
8 Jan 2023 66,9 in 7,9 in
7 Jan 2023 65,4 in 7,5 in
6 Jan 2023 65,4 in 7,5 in
5 Jan 2023 67,7 in 7,9 in
4 Jan 2023 66,9 in 7,9 in
3 Jan 2023 67,3 in 9,1 in
2 Jan 2023 61,4 in 7,9 in
1 Jan 2023 61,8 in 7,9 in
31 Dez 2022 65,4 in 11,4 in
30 Dez 2022 68,1 in 17,7 in
29 Dez 2022 57,1 in 9,8 in
28 Dez 2022 58,3 in 11 in
27 Dez 2022 58,3 in 11 in
26 Dez 2022 52 in 11,8 in
25 Dez 2022 52 in 12,6 in
24 Dez 2022 57,1 in 14,6 in
23 Dez 2022 57,9 in 20,1 in
22 Dez 2022 55,1 in 24,8 in
21 Dez 2022 53,1 in 24,8 in
20 Dez 2022 49,2 in 27,6 in
19 Dez 2022 53,1 in 31,5 in
13 Dez 2022 41,3 in 27,6 in
11 Dez 2022 41,3 in 27,6 in
10 Dez 2022 39,4 in 23,6 in
9 Dez 2022 29,5 in 17,7 in
8 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
7 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
6 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
5 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
4 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
3 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
2 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
1 Dez 2022 25,6 in 13,8 in
30 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
29 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
28 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
27 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
26 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
25 Nov 2022 25,6 in 13,8 in
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne