Liften (1/70)
Pisten (4/109)
Schneehöhe
3330 m
1860 m
200 cm
118 cm
-9°C
-4°C
Letzter Schneefall
2021-01-24
2021-01-24
Aktualisiert bei: Heute 11:20
Snowpack ist -1% im Durchschnitt auf 27 januar
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
---|---|---|
27 Jan 2021 | 200 cm | 118 cm |
26 Jan 2021 | 200 cm | 118 cm |
25 Jan 2021 | 200 cm | 120 cm |
24 Jan 2021 | 200 cm | 105 cm |
23 Jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
22 Jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
21 Jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
20 Jan 2021 | 200 cm | 95 cm |
19 Jan 2021 | 200 cm | 98 cm |
18 Jan 2021 | 200 cm | 100 cm |
17 Jan 2021 | 200 cm | 95 cm |
16 Jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
15 Jan 2021 | 200 cm | 90 cm |
14 Jan 2021 | 200 cm | 79 cm |
13 Jan 2021 | 200 cm | 80 cm |
12 Jan 2021 | 200 cm | 59 cm |
11 Jan 2021 | 200 cm | 59 cm |
10 Jan 2021 | 200 cm | 59 cm |
9 Jan 2021 | 200 cm | 59 cm |
8 Jan 2021 | 200 cm | 60 cm |
7 Jan 2021 | 200 cm | 68 cm |
6 Jan 2021 | 200 cm | 68 cm |
5 Jan 2021 | 200 cm | 68 cm |
4 Jan 2021 | 200 cm | 70 cm |
3 Jan 2021 | 200 cm | 70 cm |
2 Jan 2021 | 200 cm | 75 cm |
1 Jan 2021 | 200 cm | 72 cm |
31 Dez 2020 | 200 cm | 78 cm |
30 Dez 2020 | 200 cm | 76 cm |
29 Dez 2020 | 200 cm | 76 cm |
28 Dez 2020 | 200 cm | 53 cm |
27 Dez 2020 | 200 cm | 50 cm |
26 Dez 2020 | 200 cm | 50 cm |
25 Dez 2020 | 200 cm | 32 cm |
24 Dez 2020 | 200 cm | 32 cm |
23 Dez 2020 | 200 cm | 32 cm |
22 Dez 2020 | 200 cm | 32 cm |
21 Dez 2020 | 200 cm | 33 cm |
20 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
19 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
18 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
17 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
11 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
10 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
9 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
8 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
7 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
6 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
5 Dez 2020 | 200 cm | 25 cm |
4 Dez 2020 | 200 cm | 5 cm |
3 Dez 2020 | 200 cm | 0 cm |
2 Dez 2020 | 200 cm | 0 cm |
1 Dez 2020 | 200 cm | 0 cm |
30 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
29 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
28 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
27 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
26 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
25 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
24 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
23 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
22 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
21 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
20 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
19 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
18 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
17 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
16 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
15 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
14 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
13 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
12 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
11 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
10 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
9 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
8 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
7 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
6 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
5 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
4 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
3 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
2 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
1 Nov 2020 | 200 cm | 0 cm |
31 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
30 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
29 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
28 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
27 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
26 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
25 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
24 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
23 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
22 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
21 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
20 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
19 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
18 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
17 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
16 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
15 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
14 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
13 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
12 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
11 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
10 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
9 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
8 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
7 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
6 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
5 Okt 2020 | 200 cm | 0 cm |
