West Mountain s für den Sommerbetrieb geöffnet.
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 46 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 46 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 46 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 46 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 46 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 46 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 46 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 46 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 137 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 178 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 152 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 140 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 127 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 127 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 127 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 122 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 122 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 122 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 122 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 122 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 102 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 102 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 102 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 91 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 91 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 91 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 91 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 91 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 91 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 91 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 61 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 61 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 41 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 41 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 41 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
