Holiday Valley Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | 89 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 89 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 89 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 89 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 89 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 132 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 132 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 5 cm |
| 14 Mär 2026 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 127 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 127 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 142 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 132 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 142 cm | 61 cm | 0 cm | 5 cm |
| 21 Jan 2026 | 91 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 122 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 91 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 102 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 71 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Dez 2025 | 71 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 71 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 71 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Dez 2025 | 71 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
